Türk Bayrağı Rekorlar Kitabına Aday

Türk Bayrağı Rekorlar Kitabına Aday
Beşparmak Dağları’ndaki 450×225 metre boyutlarındaki KKTC bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı’na aday.
Beşparmak Dağları’ndaki 450×225 metre boyutlarındaki KKTC bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı’na aday. KKTC Bayrağını Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, Rumların baskısı sebebiyle ‘en büyük ışıklandırılmış bayrak’ tescilini yaptıramadıklarını belirterek, bunun için Türkiye’den yardım bekliyor.

Gündüzleri hem Türk hem de Rum bölgesinden net bir şekilde görünen bayrak, geceleri ise ışıklandırılarak sırasıyla Türk ve KKTC bayrağına dönüşüyor. Üzerinde “Ne Mutlu Türk’üm” diye yazan bayrak, uzaydan çekilmiş fotoğraflarda da net şekilde görülüyor.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından yapılan bu bayraktan Rum lider Makarios’un rahatsız olduğunu aktaran Müezzinoğlu, “Denktaş bey bana bizzat anlattı. Makarios, ‘Bu bayrak bizi çok rahatsız ediyor. Balkona her çıktığımda alnımda hissediyorum’ demiş. Denktaş ise ‘O zaman sen de balkona sırtını dönerek çık’ diye cevap vermiş.” diyor.

31 Ocak 2012
Okunma
bosluk

‘Utanç Yasası’nda Flaş Gelişme

‘Utanç Yasası’nda Flaş Gelişme
Fransa’da Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasanın iptal başvurusu için yeterli imzaya ulaşıldı.
Fransa’da 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasanın iptali için Meclisten 65, Senatodan 72 üye, Anayasa Konseyi’ne bugün resmen başvuru yaptı.

Senatoda Jacques Mezard’ın öncülüğüyle başlayan girişim sonucu toplam 72 üyenin imzası toplanırken, mecliste iktidardaki Halk Hareketi Birliği üyesi Michel Diefenbacher girişiminde 65 imzaya ulaşıldı.

Diefenbacher, aynı zamanda Türk-Fransız parlamenter dostluk grubu başkanlığı yapıyor.

Meclisten toplanan 65 imza ve senatodan toplanan 72 imza bugün resmen Anayasa Konseyi’ne sunuldu. Anayasa Konseyi’nin bir ay içinde karar vermesi bekleniyor.

Gerek senato, gerek mecliste toplanan imzalara, küçük partilerin dışında, iktidar partisi ve ana muhalefetteki Sosyalist üyelerin de bir kısmı imza attı.

Senatonun kanunlar komisyonu da “Fransız anayasasına ifade ve düşünce özgürlüğüne, araştırma özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle yasaya karşı çıkmıştı.

Gerekli imza sayısına ulaşan milletvekilleri ve senatörler, Fransız anayasasının 33. maddesine ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle yasanın iptalini istedi.

Fransa meclisi ve senatosu, 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarının reddini suç sayan tasarıyı geçen hafta yasalaştırmıştı. Yasanın anayasaya aykırılık başvurusu için 60 senatör veya 60 milletvekilinin imzası gerekiyordu. Ayrıca meclis ve senato başkanlarının yanı sıra cumhurbaşkanının da tek başlarına başvurması yeterli olabiliyor.

Fransa’da hukukçular, siyasi gazetelere ve sivil toplum örgütleri de, yasaya şiddetle karşı çıkmıştı.

ERDOĞAN: Fransa’YA YAKIŞAN BUDUR

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa’da 72 senatörün inkar yasanının iptali için imza toplayıp Anayasa Konseyi’ne başvurması üzerine “Fransa’ya yakışan budur, senatörler yakışanı yaptı.” dedi.

Meclis AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin Fransa’daki inkar yasasına ilişkin son gelişmeyi değerlendirdi. Fransa’da senatörlerin gerekeni yaptığını belirten Erdoğan, “Fransa’ya yakışan budur.” diye konuştu.

GÜL: DOĞRU KARAR VERİLECEKTİR

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fransa’daki Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasanın iptali için Anayasa Konseyine başvurulmasıyla ilgili olarak, “Ben Fransızlar’ın kendi ülkelerine böyle büyük bir gölge düşürülmesine müsaade edeceklerini tahmin etmiyordum. Onun için de baştan beri bu konuya dikkat çektim. Gördüğümüz kadarıyla bu süreç böyle gelişiyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi muhakkak ki doğru kararı verecektir” dedi.

ERMENİ İDDİLARINI KABUL ETMEYENE CEZA ÖNGÖREN YASA

Kamuoyu önünde soykırım cinayetlerini, insanlığa karşı işlenen cinayetleri kabul etmeyen, reddeden, bayağılaştıranları veya savunanları Uluslararası Ceza Hukuku Statüsünün 6.,7.,8. bentleri ve Uluslararası Askeri Mahkeme’nin 6. bendinde ifade edildiği üzere 1 yıl hapis cezası ve 45.000 euro para cezası ile cezalandırmayı öngörür.

Aslında tüm soykırım suçlarının reddini cezalandırmaya yönelik hayata geçirilen bu yasa Fransa’nın Ermeni iddialarını da soykırım olarak kabul ettiği için Türkiye açısından da bir tehdit olarak algılanıyor.

YASA TEKLİFİ

Madde 1:

29 Temmuz 1881 kanunun 24 bis maddesinin birinci bendi, alttaki yeni beş bendle değiştirilmiştir.

“24′üncü maddenin altıncı bendi doğrultusunda, soykırım suçunu veya insanlık ve savaş suçunu savunan, inkar eden veya kamusal alanda onemsizleştirmeye çalışan, altaki tanımlamalara dayalı cezalandırılacaktır:

1) Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsünün 6′inci, 7′inci, 8′inci maddesi

2) Ceza kanunun 211-1 ve 212-1 maddesi

3) Uluslararası Askeri Mahkemesi’nin statüsünün 6. maddesi:

“Ve kanunen tanınmış, Fransa tarafından imzalanmış ve onaylanmış uluslararası bir sözleşmenin, veya uluslararası veya Avrupa kurumlarının nitelikli bir karara bağlı, Fransız yargısı tarafindan nitelendirilmiş, Fransa’da uygulanabilir hale gelir.”

Madde 2

29 Temmuz 1881 basın ozgürlüğüne dayalı kanunun 48-2 maddesi şu şekilde değiştirilmiştir:

1) “sürgün” kelimesinden sonra “ya da soykırım kurbanı, savaş suçu, düşmanla isbirliği ve insanlık suçu kurbanı” eklenmiştir.

2) “Savunma” kelimesinden sonra “soykırımlar” kelimesi eklenmiştir.

31 Ocak 2012
Okunma
bosluk

İran’dan Türkiye’ye Çok Ağır Suçlama!

İran’dan Türkiye’ye Çok Ağır Suçlama!
İran’da dini lider Hamaney’in askeri danışmanı Tümgeneral Safevi, Türkiye hakkında şok bir iddia ortaya attı.
İran’da dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Türkiye’nin Suriye’ye sorun yaratması için Katar yönetiminden milyarlarca Dolar aldığını öne sürdü.

İran’ın Fars ajansına demeç veren Safevi, Suriye’ye karşı Türkiye ve bazı, Arap ülkelerinin tutumunu eleştirirken, ABD’nin kendi çıkarları için bu ülkelere rol tayin ettiğini ileri sürdü. Safevi, şöyle dedi:

“ABD, bölgedeki gelişmelerin İran’a karşı, kendi çıkarları doğrultusunda olması için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar için rol vermiş. Bazı raporlara göre, Katar yönetimi Ankara’ya Suriye’ye sorun çıkarması için milyarlarca Dolar yardım etmiş.”

İranlı yetkili, Türkiye ve Arap ülkelerinin Suriye’ye karşı yürüttüğü politikanın onlar için gelecekte sorun oluşturacağını savundu.

Fars Haber Ajansı’nın İngilizce bölümüne konulan haberde ise Safevi’nin Türkiye’ye yönelik ‘para’ iddialarına yer verilmediği görüldü. İngilizce bölümde Safavi’nin ABD’nin bölgedeki gelişmelerin İran’a karşı, kendi çıkarları doğrultusunda olması için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar için bazı görevlendirmelerde bulunduğuna dair iddiaları yayınlandı.

31 Ocak 2012
Okunma
bosluk

Güzelliğiniz Elinize Yansısın

Güzelliğiniz Elinize Yansısın
SANDA SPA’nın el bakımıyla yumuşaklığı ve rahatlığı hissedin.
Soğuk kış günlerinde kuruyan ve nemsiz kalan ellerinize yumuşaklık ve pürüzsüzlük kazandıracak özel bir uygulama arıyorsanız SANDA SPA’nın Exotic Hand Ritual bakımını deneyebilirsiniz. Ilık aromaterapi yağları ile uygulanan Exotic Hand Ritual el bakımını ve cildinize uygun kremleri tercih ederek ellerinizi gün içinde oluşan ısı farklılığından koruyabilirsiniz.

Mevsim değişikliklerinde oluşan ısı farklılıkları, yaz mevsiminin ciltte yarattığı etki gibi, kışın da derinin kurumasına, nemsiz kalmasına ve bakıma ihtiyaç duymasına neden olabilir. SANDA SPA’nın Elemis Exotics serisinde yer alan Exotic Hand Ritual el bakımı, soğuk günlerde yıpranan ellerinize yumuşaklık ve pürüzsüzlük kazandırmaya yardımcı oluyor.

Elleriniz ve tırnaklarınız, uygulanan ılık aromaterapi yağları ile beslenirken, “Elemis Skin Nourishing Milk Bath” ellerinizin nem dengesini koruyarak yumuşaklık ve pürüzsüz bir güzellik sağlamaya destek oluyor. Bu bakımda ellerinize rahatlatıcı bir etkiye sahip olan masaj uygulanıyor. Exotic Hand Ritual el bakımını tercih ederek, ayrıca gün içinde sabah ve akşam size uygun kremleri kullanarak ellerinizi koruyabilir, besleyebilirsiniz.

30 dakikalık bu bakım 105 TL olarak fiyatlandırılıyor.

25 Ocak 2012
Okunma
bosluk

Ağız Kokusunu Nasıl Giderebilirim?

Ağız Kokusunu Nasıl Giderebilirim?
Yakın temas içindeyken ikincil kişileri zorlayan ağız kokusu boşanma ve iş kayıplarına kadar yol açabiliyor.
Sanıldığından çok daha Yaygın görülen ağız kokusu; kişinin iş, arkadaş ve hatta aile yaşamını etkileyebilecek bir konu olup, çoğu zaman kişide mahcubiyete ve buna bağlı olarak da sosyo – psikolojik problemlere sebep oluyor.

Sağlığımızı ve sosyal yaşantımızı olumsuz etkileyen, ağız kokusu beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olarak gelişebilir, mide ve diğer sistemik rahatsızlıkların bir göstergesi olabilir. Ağız kokusunun başta gelen nedeniyse daha çok dişlerdeki iltihap ve çürüklerdir. Ciddiye alınması gereken ağız kokusu konusunda merak edilenleri Diş Hekimi Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu anlatıyor.

Sosyal Yaşantıya Etkileri

Birçok kişi ağız kokusu yüzünden konuşmaktan ve iletişimden kaçar. Hatta evli kişilerde boşanmalara bile neden olabilir. Eğer çalışıyorsa mesleği açısından da tehlike oluşturabilir. Özellikle tiyatrocu, satış temsilcisi gibi yakın temas halinde çalışan kişilerin iş yaşamını zora sokar.

Bu nedenle ağız kokusunun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Diş Hekimi Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, kokunun basitçe diş taşlarından kaynaklanabileceği gibi, ağızdaki eski dolgu ve kron-köprülerin bozulmuş diş Eti ilişkilerinden oluşabileceğini de vurguladı.

Ağız Kokusunun Nedenleri

Dişlerden kaynaklanan kötü kokuların tedavisi diğer sebeplere göre daha kısa sürede sonuç verir. Bu konuda Diş Hekimi Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, ağız kokusu şikayeti ile gelen hastaları öncelikle tam bir ağız muayenesinden geçirerek, sorunun birden fazla nedene mi dayandığını tespit ettikten sonra tedaviye başladığını belirtti. “Ağız kokusu bazen ağız temizliğine yeterli önemin verilmemesi, ağız iltihapları, ileri dişeti hastalıkları veya diş çürükleri, bazen de ağız kuruluğu gibi sebeplerin bir ya da birkaçından kaynaklanıyor olabilir” diyerek ağız kokusunun sebeplerini sıralayan, Dr. Kışlaoğlu; ağız hijyenine yeterli önemin verilmemesinden kaynaklanan ağız kokusunu gidermek için diş taşlarını temizlediğini ve kişiye ağız bakımı için neler yapması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdiğini belirtti. Eğer ağız kokusu ağız enfeksiyonlarından ileri geliyorsa enfeksiyonlar tedavi ediliyor, tedavi sırasında gömük ve sorunlu dişler varsa çekim yapılıyor. Ağız kuruluğundan ileri gelen kötü ağız kokusu da
hastaya tükürük salgısını artıracak yöntemlerle önleniyor.

Ağız Kokusunu Gidermenin Yolları

Ağız içi bakterilerle savaşan bir baharat olduğu için tarçın kullanın.

- Kötü kokuya sebep olan ağız kuruluğunu engellemek için daha fazla su için, diş çürüklerine sebep olacağından şeker tüketiminizi azaltın.

Yiyeceklerle tükürük salgısının iyice karışması ve ağızda yemek parçası kalma olasılığının azalması için lokmaları iyi çiğneyin.

Diş fırçasının çıkaramadığı yerlerdeki bakteri ve yemek artıklarını sökebileceği için diş ipi kullanın.

Ağız kokusunu önlemek için doğal kaynaklardan da yararlanılabilir. Nane bunlardan en önemlisi. Naneli sakızlar, şekerler kullanabilirsiniz.

- Öğün aralarında taze meyve yiyin.

- Uzun süre aç kalmayın.

- Ağız kuruluğuna neden olduğundan ve diş Eti hastalıklarına da zemin hazırlayarak ağız kokusu oluşturacağından sigara içmeyin.

25 Ocak 2012
Okunma
bosluk

Zeka Gelişimi İçin Süt Şart!

Zeka Gelişimi İçin Süt Şart!
Beyin gelişiminde etkili olan iyot, demir, çinko, folik asit, B12, B6, E ve A vitaminleri için süt içilmesi öneriliyor.
Yetersiz beslenmenin, beyin yapısına etki ederek hafıza ve öğrenme yeteneğini etkilediğini belirten uzmanlar, beyin gelişiminde etkili olan iyot, demir, çinko, folik asit, B12, B6, E ve A vitaminleri için süt içilmesini öneriyor.

Erken çocukluk döneminin sağlıklı geçirilmesi için beslenme, çevre ve eğitimin etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, bu dönemde ‘sütün’ çocuk beslenmesindeki önemine vurgu yapıyor. Çocukların beyin gelişiminin anne karnındayken başladığına dikkat çeken uzmanlar, bu gelişimin doğumdan sonraki ilk iki yılda hızlı bir gelişim gösterdiğini de belirtiyor.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, yetersiz beslenmenin, beyin fizyolojisi veya be­yin yapısına etki ederek hafıza ve öğrenme ye­teneğini etkileyebildiğini ifade etti. Özellikle yetersiz beslenmeden kaynaklanan hasarın beyin gelişi­minin kritik döneminde oluşması durumunda hasarın geçici olmayacağına dikkat çeken İnanç, şu bilgileri verdi: “Doğum öncesi dönemden itibaren beyin gelişimini etkileyen besin öğelerinin başlıcaları; proteinler, esansiyel yağ asitleri, iyot, çinko gibi mineraller, B2, B6, B12, folik asit, E ve A vitaminleridir. Kadınların gebelik öncesi ve sırasında bu besin öğelerini yeterince alamamaları çocuğun zihinsel özürlü olarak doğma riskini artırmaktadır. Yaşamın ilk yıllarında büyük ölçüde tamamlanan beyin gelişimini en çok etkileyen şüphesiz anne sütüdür. Anne sütünden sonra bebeğin bir yaşından sonra tüketmeye başladığı inek sütü de içerdiği çinko, iyot, B grubu vitaminler (B2, B6, B12) ve esansiyel yağ asitleri (araşidonik asit, linoleik asit) içeriği ile beyin gelişimine katkı sağlamaktadır.”

“Süt, gerçek anlamda yaşamsal bir sıvıdır ve yaşamın her evresinde gereklidir.” diyen Prof. Dr. İnanç, şöyle devam etti:

“Sütteki temel besin maddeleri protein, yağ, süt şekeri, mineral maddeler ve vitaminlerdir. Bir litre süt, çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Sütün içerisinde bulunan yağ çok zengin bir enerji kaynağıdır ve esansiyel (mutlaka dışardan alınması gerekli) yağ asitleri ile A, D, E, K vitaminlerini de barındırması açısından önemlidir. Ayrıca süt, ülkemizde yetersizliği çok olan B2 vitamini ve B12 vitamini için en iyi kaynaktır.”

Bir bardak sütte 6-8 yaş arasındaki bir çocuğun beyin gelişiminde ihtiyaç duyulan vitamin, iyot, çinko ve folik asit gibi vitamin ve minerallerin bulunduğunu belirten İnanç, özellikle çocukların zeka gelişimi için günde en az 2 bardak süt tüketmesinin gerekliliğini vurguladı.

25 Ocak 2012
Okunma
bosluk

Burcu Esmersoy Makosen Seviyor!

Burcu Esmersoy Makosen Seviyor!
Ünlü sunucu, Rihanna gibi Prada’yı tercih ediyor.
Burcu Esmersoy, aralarında Rihanna’nın da bulunduğu pek çok ünlünün tercih ettiği Prada’nın Espadrille Wingtip Oxford model fosfor tabanlı ayakkabısıyla ilgi çekti.

25 Ocak 2012
Okunma
bosluk

Bitki Çaylarındaki Büyük Tehlike!

Bitki Çaylarındaki Büyük Tehlike!
Aktardan alınan bitki çaylarına dikkat! Doğru ayrıştırılmamış bazı otlar alerjik vücutlar için tehlikeli olabiliyor.
Diyetisyen Duygu Deniz, bitki çaylarının aktardan alınmasının risk barındırabileceğini, güvenilir firmaların paket çaylarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Güvenilir Firmaları Tercih Edin

Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, bitki çayları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Aktarlarda açık satılan bitki çaylarının, sterilliği ve tazeliği konusunda şüpheler olabileceği için satın alınmaması gerektiğine dikkat çeken Deniz, güvenilir firmaların tek içimlik poşetler dışında açık sattıkları ayıklanmış bitki çaylarının tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Alerjik Vücutlar İçin Tehlikeli

Deniz, “Eğer aktar güvenilirse sorun olmayabilir ama aktarların ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyoruz. O otlar toplanırken içine başka otlar karışmış olabilir. Bunlar birlikte kaynatıldığında da etkileşime neden olabilir. Bu alerjenik vücutlar için tehlikelidir. Etkileşime giren bitkiler vücutta toksik etkiye neden de olabilir ayrıca. Üstelik aktarların ne kadar steril olduğunu bilmiyoruz. Bitkiler orada açık satılıyor ve sürekli toza maruz kalıyor. Bundan dolayı güvenilir firmaların paket çaylarını tercih etmekte fayda var” dedi.

Tek içimlik poşet çayların da risk faktörü olduğunu vurgulayan Deniz, poşetlerde kullanılan katkı maddelerinden dolayı bu tür çayların tercih edilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Bitki Çaylarının Hepsi Kaynatılmamalı

Deniz, bunun yanı sıra bitki çaylarının hepsinin kaynatmaya ya da demlemeye uygun olmadığını da kaydetti. Bitki çaylarının kullanım şekilleriyle ilgili uzmana başvurulması gerektiğini ifade eden Deniz, şu şekilde konuştu:

“Ben bile yıllardır ıhlamurun kaynatılarak içildiğini biliyordum. Ancak hocalarım ıhlamurun demlenerek içiminin uygun olduğu konusunda beni uyardı. Bunun gibi televizyondan ve aktardan duyduğumuz her şeye inanmamalı. Bazı bitki çayları kaynatılarak, bazıları da demlenerek içilir. Bunu işin uzmanlarına danışmalı. Aksi takdirde demlenmesi gereken bir çayı kaynattığımızda vücudumuzda toksik etki oluşturabilir.”

Deniz, son zamanlarda bitki çayları konusunda özellikle televizyonlar aracılığıyla bilgi kirliliği oluşturulduğunu, uzmanım diyen herkesin her söylemine kanılmaması gerektiğini de sözlerinde ekledi.

25 Ocak 2012
Okunma
bosluk

Kadınlar Daha Uzun Yaşıyor Çünkü

Kadınlar Daha Uzun Yaşıyor Çünkü
Yapılan bir araştırma kadınların erkeklere oranla daha uzun bir yaşam sürmesinin sebebini ortaya koydu.
Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Kadınların erkeklere oranla strese daha dayanıklı oldukları, bunun sonucunda da daha uzun bir ömre sahip olup, bazı hastalıklara daha az yakalanıp, hastalıktan daha çabuk kurtuldukları bilinmektedir” dedi.

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, kadın ve stres konusunda yaptığı açıklamada, “Stres faktörü insanların sağlığı üzerinde ciddi problem oluşturuyor ve bir çok hastalığa sebep oluyor. Kadınlar mı strese daha dayanıklı yoksa erkekler mi? sorusu geliyor aklımıza. Yurtdışı yayınlanan bir makalemiz de bunu bilimsel olarak doğruladı. Beden Eğitimi Spor yüksek Okulu ile benim ortaklaşa yaptığım bir çalışmada; bulgularımız bizi oldukça şaşırttı.

Yaşam Süresini Uzatıyor

Erkekler darılmasın ama kadınlar strese biyokimyasal yani stres belirteçleri açısından daha dayanıklı çıktı. Aslında kadınların çalışma standartları düşüldüğünde gerçekten doğru olabileceğini düşünebiliriz. Çünkü kadın işyerinde, tarlada, evde iyi bir anne-eş rolü için (istisnalar olabileceği gibi) genelde kendini hep çok çalışmak zorunda hisseden güçlü bir varlıktır. Bunun da demek ki faydaları varmış. Çünkü çok çalışmakla stresi bertaraf ederek, yaşam süresini de tabi ki sağlıklı olmak üzere uzattığı bilinmektedir. Yaşam süresini uzatan bir başka sebepte kalori kısıtlaması, yani diyet (sağlıklı beslenmek kaydıyla) ve spor. Bizim çalışmamızda da; Kadınlara ve Erkeklere şiddetli-yorucu egzersiz yaptırıp stres paremetreleriyle karşılaştırdığımızda kadınların daha yüksek koruyuculuğa sahip olduğunu gördük. Böylece, eğer çalışma imkanı varsa eve ekonomik anlamda destek oluyor olmakla da aileyi de stresten az yada çok uzak tutmuş oluyor” dedi.

Yaş ile Birlikte Tolerans Azalıyor

Karabulut, “Stresle baş etmek için zaman zaman kas gevşetme ve solunum egzersizlerinin yapılması, kişinin dış ortama olumlu açıdan bakmaya çalışması öneriliyor. Çalışmanın başarılı olabilmesi için bir miktar stres gerekiyor. Ancak, bunun belli bir düzeyi aşması kişinin dikkat, konsantrasyon ve çalışma isteğini azaltıyor. Herhangi bir olay, kişide strese neden olurken, aynı durum başka kişide etkiye neden olmayabiliyor. Bu durum, karşılaşılan olayın kişi için ne anlam ifade ettiğine bağlı olarak değişiyor. Olay sırasında kişinin, çevresinde destek alabileceği yakınlarının olması, sosyo – ekonomik durumunun iyi olması ile mutlu bir evliliğinin bulunması, stresle baş etmesinde önemli rol oynuyor. Stresle mücadelede yaş da büyük önem taşıyor. İlerleyen yaş ile birlikte çalışma kapasitesinin düştüğü ve strese toleransın azaldığı belirtiliyor. Cinsiyet de strese karşı koymada belirleyici faktörler arasındadır. Kadınların erkeklere oranla strese daha dayanıklı oldukları, bunun sonucunda da daha uzun bir ömre sahip olup, bazı hastalıklara daha az yakalanıp, hastalıktan daha çabuk kurtuldukları bilinmektedir. Stresle başetmek için zaman zaman kas gevşetme ve solunum egzersizlerinin yapılması, kişinin dış ortama olumlu açıdan bakmaya çalışması öneriliyor. Yani uzun ömür ve sağlıklı yaşam, ancak pozitif düşünmek ve çok çalışmakla oluyor” ifadelerini kullandı.

25 Ocak 2012
Okunma
bosluk

MiLLi Piyango Sonuçlari

Slm Arkadaslar SesliSabah.Com olarak Sizlere Milli Piyango Sonuclarini Paylaşmak İstedik. Kazanan Arkadaslara Hayirli olsun.
İŞTE SONUCLAR
BÜYÜK İKRAMİYE DÖRDE BÖLÜNDÜ Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletler, Isparta, Adana, İstanbul ve İzmir’de satıldı. AMORTİ milli piyango 31 aralık 2011 sonuçları

milli piyango 31 aralık çekiliş sonuçları sorgulama

milli piyango 31 aralık çekiliş sonuçları amorti

Milli Piyango Yılbaşı Talihlileri 2012 zenginleri MilliPiyango 1 ocak 2012 bilet sorgulama

İSTANBUL, İZMİR, ADANA VE ISPARTAÇeyrek bilete isabet eden talihli biletler İstanbul, İzmir, Adana ve Isparta’da satıldı

Milli Piyango İdaresinin Kızılay’daki binası ile TRT Arı Stüdyosunda gerçekleşen gündüz bölümü çekilişlerinde 150 lira ile 500 bin lira arasında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

31 ARALIK 2011 ÇEKİLİŞ LİSTESİ

40,000,000 T L KAZANAN NUMARA————————————————————
4336149

5,000,000 T L KAZANAN NUMARA————————————————————
3838199

1,000,000 T L KAZANAN NUMARA————————————————————
1674644

500,000 T L KAZANAN NUMARALAR————————————————————
0113945 0361354 2546218 3730234 6465328
0324227 2010211 3295620 4562634 9765415

100,000 T L KAZANAN NUMARALAR————————————————————
0319438 1304014 2515109 3770224 5601410 6249377 7498840 8541763
0323715 1506510 2591170 4298075 5636225 6400862 7630530 8680242
0380602 1597775 3034302 4584956 5739656 6621282 7701713 8838279
0500772 1912116 3175737 5198912 5810606 7095121 7768585 8892944
1184989 1915833 3326040 5311741 5910320 7245921 8042332 8956595
1224918 2097680 3727517 5555890 6026475 7291218 8152240 9262621
1257673 2177798 ——- ——- ——- ——- ——- ——-

10,000 T L KAZANAN NUMARALAR
————————————————————0037733 1192361 2522153 4623679 5294724 6328761 7706993 8912799
0149724 1207909 2580906 4734029 5323734 6416245 7833195 8966919
0224173 1279634 2637755 4747803 5356534 6477152 7882832 9125443
0226969 1334659 3161894 4784951 5365871 6639783 7925547 9220787
0394236 1462766 3172802 4791371 5477198 6771124 7944132 9242126
0537432 1524208 3269880 4809159 5485526 6775444 8175742 9344483
0834167 1600111 3287013 4866992 5708098 6777919 8316567 9548934
0871919 1853273 3785347 4869781 5785143 7014300 8340559 9649962
0928051 2080756 3897271 5077445 5887460 7156195 8457749 9701783
0972216 2157674 3925572 5091598 5924142 7346716 8508923 9782464
0995945 2166855 3966533 5097607 5999641 7393362 8651172 9892067
1034690 2331121 4138977 5108965 6168245 7628200 8750636 9898499
1048906 2423844 4481850 5236871 ——- ——- ——- ——-

5,000 T L KAZANAN NUMARALAR————————————————————

0010722 1304135 2649100 4132880 5208283 6027938 7169907 8932882
0012176 1335828 2701436 4166464 5211212 6084796 7209220 8971739
0021373 1452595 2714180 4207777 5287633 6193438 7273732 8991351
0049960 1466339 2829278 4232263 5306720 6210411 7318222 9052301
0114116 1536359 2831734 4309202 5365277 6212454 7444606 9055122
0124333 1548222 2907172 4347595 5365462 6250382 7471173 9068877
0235296 1554131 2952529 4445575 5417379 6297874 7709738 9070497
0301545 1589562 2975953 4488330 5426343 6305455 7740861 9088014
0320120 1669403 2993164 4526114 5440106 6356155 7753231 9186065
0467967 1670869 3036473 4535305 5502732 6369513 7770805 9199751
0509944 1728303 3038191 4702501 5603124 6405626 7838745 9227489
0691865 1775031 3088709 4767621 5642021 6483715 7857998 9239324
0771656 1835973 3135808 4829752 5648138 6485110 7915687 9381082
0789518 1955143 3205717 4868704 5668847 6548883 7962034 9384253
0806284 2038489 3215101 4894718 5769307 6610933 7986549 9421341
0829143 2050250 3410428 5005057 5787654 6634839 8017914 9590001
0869736 2061514 3727400 5011123 5808962 6642083 8045811 9642301
0890130 2082759 3754916 5031762 5870133 6664671 8348393 9650688
0924010 2253663 3894597 5041299 5889506 6730340 8376584 9717169
0934450 2313810 3897092 5104880 5903480 6839790 8460485 9758167
1114030 2332383 3925083 5121955 5926553 6951122 8475562 9781232
1157031 2335357 3972747 5123410 5974574 7013504 8512310 9787792
1186329 2392450 4019952 5149360 5985353 7046113 8674323 9837044
1211491 2449996 4073899 5154712 5997240 7086370 8821279 9870805
1234490 2455918 4105676 5181781 6002594 7094668 8907818 9871440

1,000 T L KAZANAN NUMARALAR————————————————————
0029019 1351223 2476185 3800463 5194236 6381113 7440047 8804785
0036761 1368798 2482608 3818172 5198296 6391376 7486485 8821076
0038789 1381096 2501293 3830213 5213096 6420094 7488917 8825325
0061323 1396195 2512346 3880207 5223547 6431030 7502158 8829722
0063179 1401318 2561696 3891206 5226449 6486224 7515905 8848177
0067522 1406504 2578116 3914782 5256017 6489839 7602572 8900105
0076697 1455158 2593313 3989801 5272454 6501614 7611460 8905510
0109745 1464418 2601676 3999749 5281850 6505907 7611745 8954803
0110459 1474544 2602316 4004398 5301369 6510084 7624619 9012817
0121082 1481678 2603065 4034861 5309089 6539322 7627551 9012919
0138391 1500155 2634841 4056837 5328509 6545544 7643570 9022456
0151369 1517496 2692439 4084827 5341249 6574518 7663002 9032078
0196952 1538207 2699370 4198583 5346096 6586816 7666919 9037160
0207462 1541027 2769287 4201195 5407652 6590468 7714328 9043971
